网站首页 政务公开 工作动态 法规文件库 业务频道 专题栏目 机关党建 民声网
 
 
你现在的位置:首页 >> 业务频道 >> 公务员管理 >> 工作动态 >> 正文
 
 
 
滁州市2011年考试录用公务员笔试面试及合成成绩公布
时间:2011-6-14 8:21:00 |   浏览:

 

滁州市2011年考试录用公务员笔试面试成绩及合成成绩
职位代码 报考单位 准考证号 行测 专业知识 笔试合成 面试成绩 合成成绩
080001 滁州市司法局 08000100121 65.8 66 65.9 80.8 71.86
080001 滁州市司法局 08000100109 64.8 67 65.9 78.4 70.9
080001 滁州市司法局 08000100119 61.2 71 66.1 76.6 70.3
080002 滁州市委党校 08000100223 78.4 63 70.7 79.4 74.18
080002 滁州市委党校 08000100217 65.6 65.5 65.55 79.4 71.09
080002 滁州市委党校 08000100206 69.4 63 66.2 74.4 69.48
080003 滁州市委党校 08000100314 67.8 63.5 65.65 78 70.59
080003 滁州市委党校 08000100313 64.8 64.5 64.65 77 69.59
080003 滁州市委党校 08000100303 62.8 64 63.4 72.8 67.16
080004 滁州市委党校 08000100319 75.6 75 75.3 75 75.18
080004 滁州市委党校 08000100320 67 58 62.5 74.4 67.26
080004 滁州市委党校 08000100317 66 56.5 61.25 74.8 66.67
080005 滁州市委党校 08030501702 77 55.5 66.25 76.4 70.31
080005 滁州市委党校 08030501701 68.2 57 62.6 70.2 65.64
080005 滁州市委党校 08030501709 60.8 65.5 63.15 68.2 65.17
080006 滁州市委党校 08000100415 72.4 62.5 67.45 79.4 72.23
080006 滁州市委党校 08000100407 69 59.5 64.25 81.4 71.11
080006 滁州市委党校 08000100414 68.4 60.5 64.45 73.1 67.91
080007 滁州市委讲师团 08000100509 81.6 56 68.8 77 72.08
080007 滁州市委讲师团 08000100613 77 60 68.5 77.2 71.98
080007 滁州市委讲师团 08000100612 75.4 61 68.2 77.2 71.8
080007 滁州市委讲师团 08000100527 73 59.5 66.25 75.8 70.07
080007 滁州市委讲师团 08000100618 67.4 62.5 64.95 76.8 69.69
080007 滁州市委讲师团 08000100628 69.4 60.5 64.95 72.4 67.93
080008 滁州市委党史研究室 08000100821 66.2 66.5 66.35 78.2 71.09
080008 滁州市委党史研究室 08000100819 69 63 66 77.4 70.56
080008 滁州市委党史研究室 08000100802 68.8 62 65.4 74.4 69
080009 滁州市委党史研究室 08010901521 68.4 83 75.7 80.4 77.58
080009 滁州市委党史研究室 08010901428 73 73.5 73.25 80 75.95
080009 滁州市委党史研究室 08010901430 72.6 67 69.8 71.2 70.36
080010 滁州市妇联 08000101009 74.6 63.5 69.05 76.4 71.99
080010 滁州市妇联 08000101018 70.2 61.5 65.85 78.8 71.03
080010 滁州市妇联 08000100829 68.4 65.5 66.95 76.4 70.73
080011 共青团滁州市委 08000102619 75.2 66 70.6 81.2 74.84
080011 共青团滁州市委 08000101215 75.4 73 74.2 74.7 74.4
080011 共青团滁州市委 08000102322 70.6 76 73.3 75.6 74.22
080011 共青团滁州市委 08000101109 73.8 67 70.4 78.2 73.52
080011 共青团滁州市委 08000101313 83.2 61.5 72.35 74.8 73.33
080011 共青团滁州市委 08000102414 75 65.5 70.25 74.3 71.87
080012 滁州市知识产权局 08020500121 66.6 71.5 69.05 82 74.23
080012 滁州市知识产权局 08020500101 58 78 68 80.2 72.88
080012 滁州市知识产权局 08020500110 69 65.5 67.25 78.8 71.87
080013 滁州市知识产权局 08000102803 70.1 63.5 66.8 79.4 71.84
080013 滁州市知识产权局 08000102730 71.4 65 68.2 76.2 71.4
080013 滁州市知识产权局 08000102806 66.8 57 61.9 缺考 37.14
080014 滁州市供销合作社联合社 08030501720 69.4 53.75 61.575 79.4 68.705
080014 滁州市供销合作社联合社 08030501719 62.4 54.75 58.575 77.8 66.265
080014 滁州市供销合作社联合社 08030501717 66 42.75 54.375 74.2 62.305
080015 滁州市供销合作社联合社 08000102815 76.4 62.5 69.45 77.2 72.55
080015 滁州市供销合作社联合社 08000102818 74.4 62 68.2 79 72.52
080015 滁州市供销合作社联合社 08000102905 67.6 64 65.8 78.8 71
080016 滁州市供销合作社联合社 08000102925 76.4 62.5 69.45 78 72.87
080016 滁州市供销合作社联合社 08000102918 64.6 61.5 63.05 78 69.03
080016 滁州市供销合作社联合社 08000102919 63.4 60 61.7 72.6 66.06
080017 滁州市直机关事务管理局 08000103010 74.8 69 71.9 76.8 73.86
080017 滁州市直机关事务管理局 08000102929 78 59 68.5 77.8 72.22
080017 滁州市直机关事务管理局 08000103016 74.4 65.5 69.95 75.6 72.21
080018 滁州市直机关事务管理局 08030501728 68.6 60.75 64.675 75.6 69.045
080018 滁州市直机关事务管理局 08030501730 72.8 52.25 62.525 77.8 68.635
080018 滁州市直机关事务管理局 08030501723 57.8 55.25 56.525 73.2 63.195
080019 滁州市直机关事务管理局 08000103017 66 69 67.5 75.6 70.74
080019 滁州市直机关事务管理局 08000103019 72.2 61 66.6 74 69.56
080019 滁州市直机关事务管理局 08000103022 68.8 62 65.4 75.2 69.32
080021 滁州市非税收入管理局 08030501803 64.8 73.25 69.025 74.2 71.095
080021 滁州市非税收入管理局 08030501815 69.6 65.25 67.425 75.2 70.535
080021 滁州市非税收入管理局 08030501812 71 55.5 63.25 65.4 64.11
080022 滁州市非税收入管理局 08000103124 77.4 64.5 70.95 79.8 74.49
080022 滁州市非税收入管理局 08000103029 70 66 68 76.4 71.36
080022 滁州市非税收入管理局 08000103030 75.8 60 67.9 71.2 69.22
080023 滁州市非税收入管理局 08010901606 71.6 76.5 74.05 79.6 76.27
080023 滁州市非税收入管理局 08010901609 73.2 72.5 72.85 79.4 75.47
080023 滁州市非税收入管理局 08010901604 68 68.5 68.25 缺考 40.95
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501903 78.8 64.25 71.525 75.4 73.075
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501821 68.6 70 69.3 72.8 70.7
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501915 77 57.25 67.125 74.6 70.115
080024 滁州市财政国库支付中心 08030502002 75.2 52.5 63.85 78.2 69.59
080024 滁州市财政国库支付中心 08030502106 71 55 63 77.8 68.92
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501830 66.1 63.75 64.925 74 68.555
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501916 62 65.25 63.625 75.2 68.255
080024 滁州市财政国库支付中心 08030501924 63.4 59.5 61.45 72.4 65.83
080024 滁州市财政国库支付中心 08030502023 67.4 56.75 62.075 66.6 63.885
080025 滁州市财政国库支付中心 08000103213 78.2 61.5 69.85 76 72.31
080025 滁州市财政国库支付中心 08000103205 69.2 66 67.6 75.8 70.88
080025 滁州市财政国库支付中心 08000103210 68.8 66 67.4 74 70.04
080026 滁州市财政国库支付中心 08010901724 81.4 77 79.2 73.4 76.88
080026 滁州市财政国库支付中心 08010901722 71 77.75 74.375 75.6 74.865
080026 滁州市财政国库支付中心 08010901702 69.2 79.5 74.35 75.2 74.69
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103306 78 58 68 84.8 74.72
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103313 72.4 59.5 65.95 75.6 69.81
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103307 73.6 57 65.3 74.4 68.94
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103317 72.2 55.5 63.85 74.6 68.15
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103309 60 61.5 60.75 77.6 67.49
080027 滁州市林业有害生物防治检疫局 08000103310 59.8 60 59.9 缺考 35.94
080028 滁州市地震局 08000103325 73.4 62.5 67.95 81.4 73.33
080028 滁州市地震局 08000103423 68.8 62.5 65.65 74.4 69.15
080028 滁州市地震局 08000103319 69.2 63.5 66.35 72.2 68.69
080029 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103427 75.4 64 69.7 77 72.62
080029 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103429 70.4 61 65.7 77.2 70.3
080029 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103428 65.2 61 63.1 缺考 37.86
080030 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103521 69.8 60 64.9 79.6 70.78
080030 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103504 64.8 66.5 65.65 73.2 68.67
080030 滁州市防汛抗旱指挥部办公室 08000103503 67.6 60 63.8 71.8 67
080031 琅琊区法院 08040200103 71.6 64.5 68.05 72.4 69.79
080031 琅琊区法院 08040200101 68.8 66 67.4 69 68.04
080031 琅琊区法院 08040200107 63.6 68 65.8 69.8 67.4
080032 琅琊区法院 08030502121 66.2 56.5 61.35 79.4 68.57
080032 琅琊区法院 08030502118 60 54.25 57.125 74.8 64.195
080032 琅琊区法院 08030502114 62.8 51.5 57.15 73 63.49
080033 琅琊区检察院 08040200127 68.2 67.5 67.85 78 71.91
080033 琅琊区检察院 08040200125 72.6 62.5 67.55 72.8 69.65
080033 琅琊区检察院 08040200118 69.6 64 66.8 72.72 69.168
080033 琅琊区检察院 08040200120 69.6 61.5 65.55 72.4 68.29
080033 琅琊区检察院 08040200111 71 59 65 73.2 68.28
080033 琅琊区检察院 08040200121 70 63 66.5 70.8 68.22
080033 琅琊区检察院 08040200108 66.8 66 66.4 70.8 68.16
080033 琅琊区检察院 08040200124 65.4 65 65.2 71.3 67.64
080033 琅琊区检察院 08040200109 64.2 66.5 65.35 70.6 67.45
080034 琅琊区检察院 08030502218 66.6 59.5 63.05 69.8 65.75
080034 琅琊区检察院 08030502214 63 61 62 70.4 65.36
080034 琅琊区检察院 08030502219 68.6 55.5 62.05 60.2 61.31
080035 琅琊区街道 08040200524 72.6 67 69.8 80.2 73.96
080035 琅琊区街道 08040200819 76.4 62.5 69.45 74.2 71.35
080035 琅琊区街道 08040200520 71.4 66.5 68.95 63.8 66.89
080036 琅琊区司法局 08020500130 70.6 65.5 68.05 81 73.23
080036 琅琊区司法局 08020500127 68.2 69 68.6 77.2 72.04
080036 琅琊区司法局 08020500218 75.6 61 68.3 77.1 71.82
080036 琅琊区司法局 08020500217 65.8 71.5 68.65 75.6 71.43
080036 琅琊区司法局 08020500129 70.3 68.5 69.4 71.4 70.2
080036 琅琊区司法局 08020500207 74.8 60.5 67.65 74 70.19
080037 琅琊区司法局 08040201216 72.6 63.5 68.05 73.6 70.27
080037 琅琊区司法局 08040201206 71 64 67.5 71.8 69.22
080037 琅琊区司法局 08040201222 76.6 63 69.8 66.8 68.6
080038 琅琊区司法局 08040201313 71.4 62.5 66.95 74 69.77
080038 琅琊区司法局 08040201319 69.2 63 66.1 74.4 69.42
080038 琅琊区司法局 08040201323 66.2 62 64.1 缺考 38.46
080039 南谯区法院 08040201417 77.8 69.5 73.65 80.8 76.51
080039 南谯区法院 08040201408 76 63.5 69.75 70.8 70.17
080039 南谯区法院 08040201412 68.4 62 65.2 75.4 69.28
080039 南谯区法院 08040201403 73 60.5 66.75 70 68.05
080039 南谯区法院 08040201406 62.8 67 64.9 71 67.34
080039 南谯区法院 08040201413 66.2 63 64.6 缺考 38.76
080040 南谯区法院 08020500301 75.8 79.5 77.65 75.8 76.91
080040 南谯区法院 08020500221 66.3 72 69.15 77.6 72.53
080040 南谯区法院 08020500223 77.4 63 70.2 75 72.12
080041 南谯区检察院 08040201511 79 65 72 82 76
080041 南谯区检察院 08040201519 69.6 66 67.8 79.1 72.32
080041 南谯区检察院 08040201514 71.4 63.5 67.45 78.16 71.734
080041 南谯区检察院 08040201426 72.2 69 70.6 72.7 71.44
080041 南谯区检察院 08040201505 68.4 66 67.2 73.5 69.72
080041 南谯区检察院 08040201510 73.6 63.5 68.55 70.4 69.29
080041 南谯区检察院 08040201501 63.8 64 63.9 72.1 67.18
080041 南谯区检察院 08040201515 66.4 62 64.2 62 63.32
080041 南谯区检察院 08040201513 76.2 65.5 70.85 缺考 42.51
080041 南谯区检察院 08040201518 72.2 66 69.1 缺考 41.46
080041 南谯区检察院 08040201507 74 60.5 67.25 缺考 40.35
080041 南谯区检察院 08040201506 69.2 62.5 65.85 缺考 39.51
080042 南谯区乡镇 08040201524 65.2 75 70.1 76.2 72.54
080042 南谯区乡镇 08040201601 69 57.5 63.25 75.6 68.19
080042 南谯区乡镇 08040201523 63 61 62 75.6 67.44
080042 南谯区乡镇 08040201529 64.6 62.5 63.55 67.8 65.25
080042 南谯区乡镇 08040201520 57.6 63.5 60.55 71.6 64.97
080042 南谯区乡镇 08040201522 63.4 59.5 61.45 69.8 64.79
080042 南谯区乡镇 08040201521 59.2 59.5 59.35 71.7 64.29
080042 南谯区乡镇 08040201527 65.2 58.5 61.85 65.4 63.27
080042 南谯区乡镇 08040201530 62.4 59 60.7 62.8 61.54
080043 南谯区乡镇 08040201611 70 58.5 64.25 77.5 69.55
080043 南谯区乡镇 08040201609 73.4 60 66.7 67.4 66.98
080043 南谯区乡镇 08040201605 58.4 68.5 63.45 缺考 38.07
080044 南谯区乡镇 08010901804 65.8 79 72.4 74.8 73.36
080044 南谯区乡镇 08010901801 71.2 64 67.6 73.5 69.96
080044 南谯区乡镇 08010901812 66 68.5 67.25 74 69.95
080045 南谯区乡镇 08040201613 64 57.5 60.75 80.4 68.61
080045 南谯区乡镇 08040201614 60.2 62 61.1 73 65.86
080045 南谯区乡镇 08040201616 55.2 56.5 55.85 73.4 62.87
080046 南谯区乡镇 08040201620 66.2 67.5 66.85 73.2 69.39
080046 南谯区乡镇 08040201621 69.4 60 64.7 74.6 68.66
080046 南谯区乡镇 08040201626 65.8 61.5 63.65 缺考 38.19
080047 南谯区乡镇 08040201709 68.2 64.5 66.35 81.4 72.37
080047 南谯区乡镇 08040201703 71.2 58.5 64.85 78.4 70.27
080047 南谯区乡镇 08040201705 67.2 62.5 64.85 69 66.51
080048 南谯区司法局 08040201719 69.4 66 67.7 80.6 72.86
080048 南谯区司法局 08040201715 67.8 66 66.9 72.6 69.18
080048 南谯区司法局 08040201713 63.4 66 64.7 70 66.82
080049 南谯区司法局 08020500315 77.6 82 79.8 71.6 76.52
080049 南谯区司法局 08020500321 68.8 71 69.9 72 70.74
080049 南谯区司法局 08020500322 66.8 73 69.9 69.4 69.7
080049 南谯区司法局 08020500318 66.4 67 66.7 72.2 68.9
080049 南谯区司法局 08020500406 73 62.5 67.75 70 68.65
080049 南谯区司法局 08020500310 77.8 63.5 70.65 缺考 42.39
080050 南谯区司法局 08040201815 68.8 70 69.4 77.2 72.52
080050 南谯区司法局 08040201820 69.4 69.5 69.45 75.8 71.99
080050 南谯区司法局 08040201821 71.8 67 69.4 75.2 71.72
080051 来安县检察院 08020500418 67.8 67.5 67.65 72.1 69.43
080051 来安县检察院 08020500409 67.6 64.5 66.05 73 68.83
080051 来安县检察院 08020500416 57.4 66.5 61.95 72.16 66.034
080052 来安县党校 08040201922 62 63.5 62.75 73.2 66.93
080052 来安县党校 08040201920 68.2 56.5 62.35 68 64.61
080052 来安县党校 08040201919 61.4 53.5 57.45 71 62.87
080053 来安县党校 08040202017 64 79 71.5 75.4 73.06
080053 来安县党校 08040202005 62.8 64.5 63.65 83.4 71.55
080053 来安县党校 08040202016 65.8 66 65.9 75.4 69.7
080053 来安县党校 08040202007 63.4 63 63.2 75.4 68.08
080053 来安县党校 08040201930 66.2 64 65.1 71 67.46
080053 来安县党校 08040202001 68.4 59 63.7 72.2 67.1
080054 来安县乡镇 08040202105 62.9 67 64.95 78.8 70.49
080054 来安县乡镇 08040202108 68.2 65 66.6 76.2 70.44
080054 来安县乡镇 08040202107 63.6 64.5 64.05 76.8 69.15
080054 来安县乡镇 08040202109 63.4 58 60.7 75.2 66.5
080054 来安县乡镇 08040202025 63.2 64 63.6 70.6 66.4
080054 来安县乡镇 08040202027 71 55 63 70.4 65.96
080054 来安县乡镇 08040202102 62.2 58.5 60.35 74.1 65.85
080054 来安县乡镇 08040202103 62.8 57.5 60.15 73.5 65.49
080054 来安县乡镇 08040202029 61.4 59 60.2 73.2 65.4
080055 来安县乡镇 08040202428 70 60 65 82.8 72.12
080055 来安县乡镇 08040202308 62.6 68 65.3 79.6 71.02
080055 来安县乡镇 08040202228 67 65.5 66.25 76 70.15
080055 来安县乡镇 08040202425 62.6 70 66.3 74.2 69.46
080055 来安县乡镇 08040202214 70.2 60.5 65.35 75.1 69.25
080055 来安县乡镇 08040202114 62.2 69 65.6 72.6 68.4
080055 来安县乡镇 08040202327 70.4 61.5 65.95 72 68.37
080055 来安县乡镇 08040202416 63.6 66 64.8 72 67.68
080055 来安县乡镇 08040202601 67.6 61 64.3 72.4 67.54
080055 来安县乡镇 08040202128 68.6 61.5 65.05 70.2 67.11
080055 来安县乡镇 08040202622 71.4 62 66.7 67.6 67.06
080055 来安县乡镇 08040202225 71.6 58 64.8 67.4 65.84
080056 来安县乡镇 08040203902 75 66 70.5 79.2 73.98
080056 来安县乡镇 08040202807 73.2 66 69.6 80.2 73.84
080056 来安县乡镇 08040202910 75.2 67 71.1 74.4 72.42
080056 来安县乡镇 08040204011 64.7 73 68.85 77.4 72.27
080056 来安县乡镇 08040202801 70 66 68 78.2 72.08
080056 来安县乡镇 08040202720 74.8 61.5 68.15 77.6 71.93
080056 来安县乡镇 08040205001 68.6 64 66.3 80 71.78
080056 来安县乡镇 08040204911 73.5 68 70.75 71.2 70.93
080056 来安县乡镇 08040203511 69.6 64 66.8 76.8 70.8
080056 来安县乡镇 08040203925 67 67 67 76.2 70.68
080056 来安县乡镇 08040202915 67.8 67 67.4 75.2 70.52
080056 来安县乡镇 08040204309 75 66 70.5 70.4 70.46
080056 来安县乡镇 08040203027 70.6 67.5 69.05 72 70.23
080056 来安县乡镇 08040204526 63.4 71.5 67.45 73.2 69.75
080056 来安县乡镇 08040203917 69.4 72.5 70.95 67.2 69.45
080056 来安县乡镇 08040204809 65.8 66.5 66.15 74.2 69.37
080056 来安县乡镇 08040202813 69.6 62.5 66.05 74.2 69.31
080056 来安县乡镇 08040202906 72 61.5 66.75 72.8 69.17
080056 来安县乡镇 08040204320 72 60.5 66.25 70.6 67.99
080056 来安县乡镇 08040204922 74.8 63 68.9 66.2 67.82
080056 来安县乡镇 08040204804 67.8 64.5 66.15 70.2 67.77
080056 来安县乡镇 08040203508 70.9 62 66.45 68 67.07
080056 来安县乡镇 08040203114 72.8 60 66.4 64 65.44
080056 来安县乡镇 08040204803 68.6 64 66.3 缺考 39.78
080057 来安县司法局 08030502304 61 58.75 59.875 72 64.725
080057 来安县司法局 08030502305 61 42.5 51.75 75.9 61.41
080057 来安县司法局 08030502226 62.4 51.75 57.075 67 61.045
080058 全椒县法院 08020500425 65.6 64.5 65.05 82.2 71.91
080058 全椒县法院 08020500424 65 57.5 61.25 76 67.15
080058 全椒县法院 08020500426 64.6 60 62.3 73.2 66.66
080058 全椒县法院 08020500420 59.8 60.5 60.15 71 64.49
080058 全椒县法院 08020500427 52.8 63.5 58.15 67 61.69
080059 全椒县法院 08030502318 75.6 57.5 66.55 77.8 71.05
080059 全椒县法院 08030502309 67.6 49 58.3 73.6 64.42
080059 全椒县法院 08030502314 65.2 54.25 59.725 缺考 35.835
080060 全椒县法院 08040205216 72.2 64 68.1 75.2 70.94
080060 全椒县法院 08040205210 67.6 62.5 65.05 71 67.43
080060 全椒县法院 08040205217 64.4 63 63.7 69.4 65.98
080061 全椒县检察院 08030502402 73 59 66 79.6 71.44
080061 全椒县检察院 08030502325 75.9 60.25 68.075 71.8 69.565
080061 全椒县检察院 08030502327 68.4 57.75 63.075 76.4 68.405
080062 全椒县乡镇 08040205221 63.4 61 62.2 80.6 69.56
080062 全椒县乡镇 08040205227 64.4 63 63.7 77 69.02
080062 全椒县乡镇 08040205225 67.2 57 62.1 77 68.06
080062 全椒县乡镇 08040205305 59.6 63 61.3 77 67.58
080062 全椒县乡镇 08040205220 66 57 61.5 73.2 66.18
080062 全椒县乡镇 08040205228 59.6 56 57.8 75.8 65
080062 全椒县乡镇 08040205222 57 60 58.5 73.9 64.66
080062 全椒县乡镇 08040205229 61.6 61 61.3 67.3 63.7
080062 全椒县乡镇 08040205303 56 58.5 57.25 71.8 63.07
080062 全椒县乡镇 08040205304 52.8 54.5 53.65 74.7 62.07
080062 全椒县乡镇 08040205226 53.2 52 52.6 71.1 60
080063 全椒县乡镇 08040205307 59 63.5 61.25 78.2 68.03
080063 全椒县乡镇 08040205306 60.2 62.5 61.35 70.4 64.97
080064 全椒县乡镇 08040205310 53.8 70.5 62.15 70.8 65.61
080064 全椒县乡镇 08040205313 64.6 56 60.3 65.8 62.5
080064 全椒县乡镇 08040205312 51.4 57.5 54.45 缺考 32.67
080065 全椒县乡镇 08040205323 60.8 65 62.9 79.6 69.58
080065 全椒县乡镇 08040205316 72 57.5 64.75 74.6 68.69
080065 全椒县乡镇 08040205324 59.8 67 63.4 74.6 67.88
080065 全椒县乡镇 08040205319 55.6 59.5 57.55 82.2 67.41
080065 全椒县乡镇 08040205321 59.6 58 58.8 79.4 67.04
080065 全椒县乡镇 08040205315 63.2 54 58.6 77.4 66.12
080065 全椒县乡镇 08040205318 56.2 58 57.1 71.5 62.86
080067 全椒县司法局 08020500430 58.8 59.5 59.15 68.4 62.85
080067 全椒县司法局 08020500506 61.4 70.5 65.95 缺考 39.57
080067 全椒县司法局 08020500507 56.6 71.5 64.05 缺考 38.43
080068 全椒县司法局 08040205402 65.4 60.5 62.95 81 70.17
080068 全椒县司法局 08040205408 71.2 60.5 65.85 75.2 69.59
080068 全椒县司法局 08040205404 68.2 57.5 62.85 74.2 67.39
080069 全椒县司法局 08040205419 63.8 68 65.9 74.7 69.42
080069 全椒县司法局 08040205417 69.2 63 66.1 70.6 67.9
080069 全椒县司法局 08040205426 76 58.5 67.25 67.9 67.51
080070 全椒县司法局 08040205512 66.2 65 65.6 79.8 71.28
080070 全椒县司法局 08040205515 59.6 69 64.3 77.8 69.7
080070 全椒县司法局 08040205517 60.4 65.5 62.95 74.4 67.53
080071 定远县检察院 08020500519 66.6 76.5 71.55 76 73.33
080071 定远县检察院 08020500525 70 70 70 77.6 73.04
080071 定远县检察院 08020500509 71.6 65.5 68.55 73.4 70.49
080071 定远县检察院 08020500513 58.8 70 64.4 79.2 70.32
080071 定远县检察院 08020500601 72.4 62 67.2 74.9 70.28
080071 定远县检察院 08020500518 59.3 70 64.65 77.2 69.67
080072 定远县检察院 08040205519 63.8 63 63.4 74.1 67.68
080072 定远县检察院 08040205522 57.2 59.5 58.35 73.2 64.29
080072 定远县检察院 08040205521 53.8 58.5 56.15 71.2 62.17
080073 定远县检察院 08040400101 64.4 64 64.2 75.1 68.56
080073 定远县检察院 08040205527 61.8 61 61.4 74 66.44
080073 定远县检察院 08040205528 65.6 57.5 61.55 72.9 66.09
080074 定远县检察院 08010901912 64.2 70.5 67.35 78.6 71.85
080074 定远县检察院 08010901825 63.2 74.75 68.975 72 70.185
080074 定远县检察院 08010901914 64.2 70 67.1 73 69.46
080075 定远县乡镇 08040400106 67.6 60 63.8 77.5 69.28
080075 定远县乡镇 08040400111 67 61.5 64.25 73 67.75
080075 定远县乡镇 08040400112 62 61 61.5 73.4 66.26
080075 定远县乡镇 08040400113 55.4 63.5 59.45 76.4 66.23
080075 定远县乡镇 08040400108 62.2 54.5 58.35 75.1 65.05
080075 定远县乡镇 08040400110 54.8 56 55.4 71.4 61.8
080075 定远县乡镇 08040400105 51.8 54.5 53.15 74.2 61.57
080076 定远县乡镇 08040400420 65.4 68 66.7 75 70.02
080076 定远县乡镇 08040400228 71.6 60.5 66.05 74 69.23
080076 定远县乡镇 08040400319 66.1 66.5 66.3 72.6 68.82
080076 定远县乡镇 08040400201 64 68 66 72.6 68.64
080076 定远县乡镇 08040400211 68.6 62 65.3 72.6 68.22
080076 定远县乡镇 08040400126 58.2 72.5 65.35 71.2 67.69
080076 定远县乡镇 08040400323 63.8 66 64.9 71.4 67.5
080076 定远县乡镇 08040400410 62.2 67.5 64.85 71.2 67.39
080076 定远县乡镇 08040400523 69.6 62 65.8 69 67.08
080076 定远县乡镇 08040400230 62.2 67 64.6 69.8 66.68
080076 定远县乡镇 08040400517 67.6 61.5 64.55 69 66.33
080076 定远县乡镇 08040400408 65.8 65 65.4 67.4 66.2
080077 定远县乡镇 08040401423 67.8 66.5 67.15 79.4 72.05
080077 定远县乡镇 08040401726 71.4 66 68.7 77 72.02
080077 定远县乡镇 08040401111 72 69 70.5 73.4 71.66
080077 定远县乡镇 08040401129 76 65 70.5 73 71.5
080077 定远县乡镇 08040401018 74.8 61 67.9 75.4 70.9
080077 定远县乡镇 08040401220 74.4 61.5 67.95 75 70.77
080077 定远县乡镇 08040401723 73.6 62.5 68.05 73 70.03
080077 定远县乡镇 08040401223 73.8 62.5 68.15 72.2 69.77
080077 定远县乡镇 08040401123 68.4 64.5 66.45 74 69.47
080077 定远县乡镇 08040401710 60.2 70 65.1 75.8 69.38
080077 定远县乡镇 08040401229 76.2 55 65.6 74.6 69.2
080077 定远县乡镇 08040401510 60.4 69.5 64.95 74.6 68.81
080077 定远县乡镇 08040401410 64.6 66 65.3 73.8 68.7
080077 定远县乡镇 08040400908 72 61 66.5 71.8 68.62
080077 定远县乡镇 08040401211 73.8 58.5 66.15 72 68.49
080077 定远县乡镇 08040401013 64 65.5 64.75 73.8 68.37
080077 定远县乡镇 08040400720 71 60.5 65.75 72 68.25
080077 定远县乡镇 08040400922 65.4 63.5 64.45 73.8 68.19
080077 定远县乡镇 08040400826 71 61 66 71.4 68.16
080077 定远县乡镇 08040401119 65 63.5 64.25 73.6 67.99
080077 定远县乡镇 08040400614 64.4 64.5 64.45 73 67.87
080077 定远县乡镇 08040401805 66.4 64 65.2 71 67.52
080077 定远县乡镇 08040401117 58.6 69.5 64.05 72 67.23
080077 定远县乡镇 08040401308 66.6 61.5 64.05 71.6 67.07
080077 定远县乡镇 08040400606 63.2 65 64.1 70.4 66.62
080078 凤阳县法院 08040401927 69 61.5 65.25 78.6 70.59
080078 凤阳县法院 08040401929 62.2 62 62.1 80 69.26
080078 凤阳县法院 08040402001 66.8 58.5 62.65 72.8 66.71
080079 凤阳县法院 08040402206 76.2 66 71.1 74.4 72.42
080079 凤阳县法院 08040402019 74 58 66 74.6 69.44
080079 凤阳县法院 08040402104 64.7 70.5 67.6 68.2 67.84
080080 凤阳县法院 08010902029 71.4 58.5 64.95 74.6 68.81
080080 凤阳县法院 08010901925 60.8 68 64.4 74.4 68.4
080080 凤阳县法院 08010901927 63.6 62 62.8 73.6 67.12
080082 凤阳县乡镇 08040402629 85.2 65.5 75.35 76.2 75.69
080082 凤阳县乡镇 08040402824 76.4 66.5 71.45 78 74.07
080082 凤阳县乡镇 08040402620 76.2 58 67.1 80.2 72.34
080082 凤阳县乡镇 08040402516 67.2 69 68.1 78.4 72.22
080082 凤阳县乡镇 08040402517 76.2 65.5 70.85 71.2 70.99
080082 凤阳县乡镇 08040402608 69.6 68.5 69.05 72.8 70.55
080082 凤阳县乡镇 08040402505 66.2 64 65.1 78.6 70.5
080082 凤阳县乡镇 08040402510 68.2 65 66.6 76 70.36
080082 凤阳县乡镇 08040402625 70.4 61 65.7 76 69.82
080082 凤阳县乡镇 08040402721 63.6 65.5 64.55 77.6 69.77
080082 凤阳县乡镇 08040402603 63.8 65 64.4 77.8 69.76
080082 凤阳县乡镇 08040402514 64 65 64.5 77.6 69.74
080082 凤阳县乡镇 08040402613 71.6 57.5 64.55 76.4 69.29
080082 凤阳县乡镇 08040402602 67.6 63 65.3 74.8 69.1
080082 凤阳县乡镇 08040402730 73.4 58 65.7 74 69.02
080082 凤阳县乡镇 08040402717 64.2 64.5 64.35 73.8 68.13
080082 凤阳县乡镇 08040402601 71.4 59 65.2 71.8 67.84
080082 凤阳县乡镇 08040402508 69.4 60.5 64.95 缺考 38.97
080083 凤阳县乡镇 08040402905 74.2 67.5 70.85 77 73.31
080083 凤阳县乡镇 08040402911 70.8 65.5 68.15 80.8 73.21
080083 凤阳县乡镇 08040402913 65.9 66 65.95 80.6 71.81
